Der Maschinenpark ist unser Herzstück - hier finden Sie alle Details in der Übersicht

Übersicht Maschinenpark
| Pressen (Fabrikat) | Anz. | Max. Tischgröße Einbauhöhe (mm) | Presskraft (t) | Max. Hub (Stößel mm) | Ziehkissendruck Bandanlage (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Presse 800t (Schuler Servo-Transferpresse) | 1 | 4.000 x 1.800 | 800 | 400 | Bandanlage f. max. Bd. 1.300 mm |
| Presse 400 t (Helmerding Servo-Presse) | 1 | 3.000 x 1.400 | 400 | 300 | Bandanlage f. max. Bd. 1.000 mm |
| Presse 800.1 (Helmerding Servo Transferpresse) | 1 | 5.000 x 2.000 | 800 | 400 | Bandanlage f. max. Bd. 1.900 mm |
| Presse 250 (Schuler) | 1 | 2.000 x 1.100 | 250 | 160 | Bandanlage f. max. Bd. 800 mm |
| V630WR / 4040T (Kaiser-Transferpresse m. Werkzeugwechseltisch) | 1 | 3.900 x 2.000 | 630 | 325 | Bandanlage f. max. Bd. 1.250 mm |
| MDH 400 (Helmerding Servo Transferpresse) | 1 | 3.000 x 1.400/700 | 400 | 300 | Bandanlage f. max. Bd. 1.000 mm |
| PEZZ 400 (UT Erfurt) | 1 | 2.000 x 1.250 / 630 | 400 | 250 | Bandanlage f. max. Bd. 900 mm |
| KSTU ZA 4000 (Kaiser) | 1 | 2.240 x 1.600 / 600 | 400 | 300 | Bandanlage f. max. Bd. 1.000 mm |
| PEZZ 250 (PME) | 1 | 1.600 x 1.000 /560 | 250 | 200 | Bandanlage f. max. Bd. 800 mm |
| KSTU MB 1600 - 11P (Kaiser) | 1 | 1.250 x 900 / 400 | 160 | 120 | Bandanlage f. max. Bd. 400 mm |
| PKZZ 315 (UT Erfurt) | 2 | 2.460 x 1.400 / 730 | 315 | 400 | 63 |
| MC 200 | 1 | 1.800 x 1.100 / 550 | 220 | 200 | Band Zick Zack Vorschub max 450 mm |
| ERH 125 B (Helmerding) | 1 | 920 x 600 / 440 | 125 | 125 | |
| HPDZb 250 (Hydrap) | 2 | 1.600 x 1.000 / 1.000 | 200 - 250 | 600 | 100 (aktiv) |
| CKD 4.2 (Müller-Weingarten) | 1 | 1.400 x 1.000 / 525 | 100 | 250 | 100 (aktiv) |
Pressen - Maschinendetails zum Download
| Bezeichnung | Anzahl | Besonderheit |
|---|---|---|
| Fügeanlagen | 1 | Clinchzange MZD > Druck max. 330 bar |
| Nietanlagen | 2 | Taumelnietanlage Weber / PEM Serter > Presskraft von 1,8 - 71,2 kN |
| Punkt- und Buckelschweißanlagen | 6 | Druckkraft je Zylinder von 600 daN - 1.800 daN / Nennleistung 80 KVA - 300 KVA / Einfach- und Zweifachzylinder |
Montage - Maschinendetails zum Download
| Bezeichnung | Anzahl | Arbeitsbereich | Stanzkraft (kN) | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulische Abkantpresse HFE M2 8025 (Amada) | 1 | max. 2.125 Abkantung | 800 | |
| Hydraulische Abkantpresse HFP 1703 L (Amada) | 1 | max. 2.700 Abkantung | 1.700 | |
| TC 6000 L (Stanz- / Laser-Kombimaschine) | 1 | x 2.620 y 1.280 | (220) | 2 KW |
| Trumatic L3030 (Laseranlage mit Liftmaster) | 1 | x 3.000 y 1.500 z 150 | 2 KW |
Flexible Fertigung - Maschinendetails zum Download
| Maschinen | Tischfläche* | Arbeitsfläche* | Arbeitshöhe* | Belastung |
|---|---|---|---|---|
| Erodiermaschine AGIE Cut 350 HSS | 1.300 x 1.100 | 400 x 700 | 406 | 2.000 kg |
| Flachschleifmaschine Geibel & Hotz FS 640 SC | 600 x 400 | 600 x 400 | 375 | 500 kg |
| Fräsmaschine CNC MH 700W MAHO | 480 x 900 | 450 x 700 | 450 | 450 kg |
| Fräsmaschine FN 20 | 250 x 600 | 300 x 650 | 350 | 300 kg |
| Flachschleifmaschine Geibel & Hotz FS 840 SD | 800 x 400 | 800 x 400 | 375 | 700 kg |
| Fräsmaschine Micron UCE 160 | 711 x 1.625 | 812 x 1.625 | 792 | 1.800 kg |
| Maschinen | Arbeitshöhe* | Spitzenlänge* | gr. Durchmesser* | Auslegerradius* | Aufspann fläche* |
|---|---|---|---|---|---|
| Drehmaschine Hotzmann | 900 | bis D=130 | bis D=130 | ||
| Radialbohrmaschine 2 M 55 | 1.500 | 35 | 1.500 | 1.000 x 1.700 |
* alle Angaben in mm